Grupo A:
Equipo | Goles F | Goles C | Diferencia Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|
NL | 29 | 4 | 25 | 6 |
DE | 19 | 11 | 8 | 4 |
CH | 18 | 21 | -3 | 2 |
ES | 9 | 39 | -30 | 0 |
Grupo B
Equipo | Goles F | Goles C | Diferencia Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|
IT | 13 | 11 | 2 | 4 |
BE | 18 | 16 | 2 | 3 |
DK | 7 | 10 | -3 | 3 |
FI | 9 | 10 | -1 | 2 |
Para el rango dentro de un grupo, consulta la reglas de IPCH capítulo C.2.5 y C.2.6 del reglamento internacional.