Los resultados:
Sábado, día de torneo
Partidos
Equipo A | Equipo B | Goles A | Goles B | Puntos A | Puntos B | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirldrivers | Comkedem | 15 | 0 | 2 | 0 | |
Dracs Guttmann | ADB | 3 | 13 | 0 | 2 | |
Comkedem | ADB | 3 | 10 | 0 | 2 | |
Whirldrivers | Dracs Guttmann | 20 | 1 | 2 | 0 | |
Comkedem | Dracs Guttmann | 4 | 3 | 2 | 0 | Por penaltis, 3:3 regular |
ADB | Whirldrivers | 6 | 12 | 0 | 2 |
Clasificación
Equipo | Puntos a favor | Puntos en contra | Goles en favor | Goles en contra |
---|---|---|---|---|
Whirldrivers | 6 | 0 | 47 | 7 |
ADB | 4 | 2 | 29 | 18 |
Comkedem | 2 | 4 | 7 | 28 |
Dracs Guttmann | 0 | 6 | 7 | 37 |
Domingo, día de partidos amistosos
Whirldrivers – San Rafael: 25 – 4
Whirldrivers – Selection Catalána: 27 – 7